主要股東名單
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
朱鵬飛 | 8,831,800 | 16.58% |
普世開發股份有限公司 | 8,486,000 | 15.93% |
安弘投資股份有限公司 | 5,008,800 | 9.40% |
朱英帆 | 3,517,800 | 6.60% |
傳門投資股份有限公司 | 3,369,600 | 6.27% |
安慧森投資有限公司 | 1,605,000 | 2.98% |
張純瑤 | 1,489,000 | 2.77% |
王美冠 | 1,128,000 | 2.10% |
張捷婷 | 884,000 | 1.64% |
曹雪芳 | 810,000 | 1.51% |
*上述主要股東名冊截至2024年4月23日